Click on any of the trail name links below to see maps and easy directions to all of the major hiking trails in Sedona.
The following table can be sorted by clicking on the arrows next to each of the column headings.
Use the following search block for Hiking Trails information.
When you hike in Sedona, stay at Sedona Reál Inn & Suites, the Sedona Hotel offering affordable luxury & superior service.
| Trail | Difficulty | Length | Trail Head Elevation | Elevation Gain/Loss |
|---|---|---|---|---|
| A.B. Young #100 | Strenuous | 2.4 miles | 5,200 feet | 2,000 feet |
| Airport Loop/Table Top Trails #211/212, including Bandit and Brewer Trails | Easy | 4.3 miles | 4,600 feet | 220 feet |
| Allen's Bend Trail | Easy | 0.5 mile | 4,400 feet | 0 feet |
| Apache Maid #15 | Strenuous | 9.5 miles | 4,000 feet | 2,500 feet |
| Arizona Cypress Trail | Easy | 0.75 mile | 4,600 feet | 100 feet |
| Baldwin Trail | Easy | 1.6 miles | 4,140 feet | 150 feet |
| Bear Mountain #54 | Strenuous | 2.5 miles | 4,600 feet | 1800 feet |
| Bear Sign Trail #59 | Moderate | 3.25 miles | 4,800 feet | 650 feet |
| Bell Rock Pathway | Easy/Moderate | 3.7 miles | 4,200 feet | 50 foot gain |
| Bell Trail #13 | Moderate | 11.0 miles | 3,700 feet | 2,800 feet |
| Big Park Trail | Easy | 1.0 mile | 4,200 feet | 50 feet |
| Blodgett Basin Trail #31 | Moderate | 2.5 miles | 3,600 feet | 1,600 feet |
| Boynton Canyon #47 | Easy | 2.5 miles | 4,600 feet | 450 feet |
| Brins Mesa #119 | Moderate | 3.0 miles | 4,600 feet | 600 feet |
| Broken Arrow Trail #125 | Easy | 1.5 miles | 4,250 feet | 300 feet |
| Carroll Canyon Trail | Moderate | 1.8 miles | 4,600 feet | 100 feet |
| Casner Canyon Trail #11 | Moderate to Strenuous | 2.0 miles | 4,600 feet | 1,800 feet |
| Casner Mountain Trail #8 | Strenuous | 7.0 miles | 4,600 feet | 2,150 feet |
| Cathedral Rock Trail #170 | Moderate | 0.7 mile | 4,050 feet | 600 foot gain |
| Chimney Rock Pass | Moderate | 1.0 mile | 4,500 feet | 150 feet |
| Cibola Pass Trail | Moderate | 1.0 mile | 4,600 feet | 250 feet |
| Cockscomb Trail | Easy to Strenuous | 2.5 to 16+ miles | 4,600 feet | 160 feet |
| Cookstove Trail #143 | Moderate to Strenuous | 0.7 mile | 5,600 feet | 800 feet |
| Courthouse Butte Loop Trail | Moderate | 4.2 mile loop | 4,250 feet | 250 foot gain |
| David Miller Trail | Strenuous | 1.0 mile | 800 foot gain | |
| Dawa Trail | Easy | 2.0 miles | 4,600 feet | 0 feet |
| Deadmans Pass | Easy | 1.4 miles | 150 feet | |
| Devil's Bridge Trail #120 | Moderate | 0.8 mile | 4,600 feet | 350 feet |
| Doe Mountain Trail #60 | Easy | 0.7 mile to top of mesa | 4,600 feet | 400 feet |
| Dogie Trail#116 | Moderate to Strenuous | 5.4 miles | 5,600 feet | 1,000 feet |
| Dry Creek Trail | Strenuous | 6.2 mile loop | ||
| Fay Canyon Trail #53 | Easy | 1.1 miles | 4,600 feet | 150 feet |
| Fossil Springs Trail (on Tonto NF) | Strenuous | 2.5 miles | 5,600 feet | 1,320 feet |
| Girdner Trail #162 | Strenuous | 4.5 miles | 4,500 feet | 260 feet loss, then 360 feet gain |
| H.T. Trail | Easy | 0.75 mile | 4,200 feet | 0 feet |
| Harding Springs Trail #51 | Moderate to Strenuous | 0.7 mile | 5,600 feet | 700 feet |
| Herkenham Trail | Easy | 1.1 miles | 4,500 feet | 100 feet |
| Hot Loop Trail #94 | Moderate to Strenuous | 9 miles-1 way | 4,400 feet | 2,000 feet |
| HS Canyon Trail #50 | Moderate | 2.5 miles | 4,700 feet | 800 feet |
| Huckaby Trail #161 | Moderate | 2.6 miles | 4,400 feet | 170 feet |
| Jacks Canyon Trail #55 | Moderate to Strenuous | 6.5 miles | 4,300 feet | 2,000 feet |
| Jim Thompson Trail #124 | Easy | 3.0 miles | 4,500/4,750 feet | 100 feet |
| Jordan Trail | Moderate | 1.5 miles | 4,600 feet | 200 feet |
| Lime Kiln Trail #82 | Moderate To Strenuous | 16 miles one way | 3,300 feet | 1,300 feet |
| Little Horse Trail #61 | Easy | 1.5 miles | 4,250 feet | 300 foot gain |
| Long Canyon Trail #63 | More Difficult | 9.5 miles | 5,000 feet | 1,500 feet |
| Long Canyon Trail #122 | Easy | 2.9 miles | 4,500 feet | 500 feet |
| Lower Chimney Rock Trail | Easy | 1.0 miles | 4,600 feet | 100 feet |
| Loy Canyon Trail #5 | Moderate, last two miles Strenuous | 5.0 miles | 4,800 feet | 1,700 feet |
| Mail Trail #84 | Strenuous | 10.0 miles | 5,900 North end | 1,600 feet |
| Margs Draw Trail #163 | Easy | 2.0 miles | 4,300 feet | 100 feet |
| Mooney Trail #12 | Strenuous | 4.2 miles | 4,500 feet | 1,000 feet |
| Munds Mountain Trail #77 | Strenuous | 2.8 miles | 5,600 feet | 400 feet |
| Munds Wagon Trail #78 | Strenuous | 4.0 miles | 4,400 feet | 1,100 feet |
| North Urban Trail System - East | Easy/Moderate | 6.5 miles | 4,450 feet | 460 feet |
| North Urban Trail System - West | Easy/Moderate | 5.0 miles | 4,500 feet | 370 feet |
| OK Trail | Easy | 0.5 mile | 4,600 feet | 100 feet |
| Old Post Trail | Moderate | 2.7 miles | 4,500 feet | 100 feet |
| Parsons Trail #144 | Easy | 4.0 miles | 4,600 feet | 200 feet |
| Ridge Trail | Easy/Moderate | 2.0 miles | 4,500 feet | 200 feet |
| Rupp Trail | Easy | 2.8 miles | 4,600 feet | 200 feet |
| Schnebly Hill #158 | Strenuous | 1.7 miles | 5,600 feet | 400 feet |
| Schuerman Mountain Trail #56 | Easy | 1.0 miles | 4,450 feet | 350 feet |
| Secret Canyon/David Miller/Bear Sign/Dry Creek Trails Loop | Strenuous | 6.2 mile loop | 4,700 feet | 800 feet |
| Secret Canyon Trail #121 | Strenuous | 5.5 miles | 4,500 feet | 600 feet |
| Secret Mountain Trail #109 | Moderate | 5.3 miles | 6,500 feet | 2,000 feet |
| Soldier Pass Trail #66 | Moderate | 2.4 miles | 4,450 feet | 450 feet |
| Sterling Pass Trail #46 | Strenuous | 2.4 miles | 4,900 feet | 1,100 feet |
| Sugarloaf Loop/Sugarloaf Summit | Easy/Moderate | 0.5 mile | 4,600 feet | 50 feet/250 feet |
| Summit Trail | Easy | 1.0 mile | 4,600 feet | 100 feet |
| Taylor Cabin Trail #35 | Very Strenuous | 2.3 miles | 6,400 feet | 1,800 feet |
| Teacup Trail | Moderate | 2.0 miles | 4,600 feet | 200 feet |
| Telephone Trail #72 | Moderate | 1.2 miles | 5,380 feet | 1,000 feet |
| Telephone Trail #72 | Easy | 3.5 miles | 4,240 feet | 250 feet |
| Thomas Point Trail #142 | Moderate | 1.0 mile | 5,300 feet | 850 feet |
| Thunder Mountain Trail | Easy | 1.0 mile | 4,600 feet | 50 feet |
| Towel Creek Trail #67 | Moderate | 6.4 miles | 4,100 feet | 1,500 feet |
| Turkey Creek Trail #92 | Moderate | 3.0 miles | 4,000 feet | 600 feet |
| Vultee Arch Trail #22 | Easy | 1.7 miles | 4,800 feet | 400 feet |
| Walker Basin Trail #81 | Moderate | 8.0 miles | 4,000 feet | 2,000 feet |
| West Clear Creek Trail #17 | Moderate | 7.7 miles | 3,700 feet | 2,100 feet |
| West Fork Oak Creek #108 | Easy | 3.0 miles | 5,300 feet | 150 feet |
| White Mesa Trail #86 | Moderate | 1.0 mile | 4,060 feet | 850 feet |
| Wier Trail #85 | Easy | 0.75 mile | 4,060 feet | 0 feet |
| Wilson Canyon Trail #49 | Easy | 1.5 miles | 4,500 feet | 500 feet |
| Wilson Mountain Trail #10 and North Wilson Trail #123 | Strenuous/Strenuous | 5.6 miles/2.0 miles | 4,500 feet/4,750 feet | 2,400 feet/1,450 feet |
| Winter Cabin Trail #70 (See Sycamore Canyon Trails) | ||||
| Woods Canyon Trail #93 | Easy | 4.25 miles | 3,900 feet | 400 feet |



